idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
540099 937 2026/01/30
540100 938 2026/01/30
540101 138 2026/01/30
540102 937 2026/01/30
540103 937 2026/01/30
540104   2026/01/30
540105 282 2026/01/30
540106 132 2026/01/30
540107 832 2026/01/30
540108 736 2026/01/30
540109 908 2026/01/30
540110 282 2026/01/30
540111 876 2026/01/30
540112 421 2026/01/30
540113 333 2026/01/30
540114 271 2026/01/30
540115 599 2026/01/30
540116 599 2026/01/30
540117 599 2026/01/30
540118 599 2026/01/30
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.