idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
523999 908 2025/10/21
524000 832 2025/10/21
524001 411 2025/10/21
524002 700 2025/10/21
524003 362 2025/10/21
524004 192 2025/10/21
524005 791 2025/10/21
524006 388 2025/10/21
524007 233 2025/10/21
524008 211 2025/10/21
524009 170 2025/10/21
524010 185 2025/10/21
524011 107 2025/10/21
524012 452 2025/10/21
524013 583 2025/10/21
524014 877 2025/10/21
524015 665 2025/10/21
524016 133 2025/10/21
524017 237 2025/10/21
524018 813 2025/10/22
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.