idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
588899 226 2026/11/12
588900 876 2026/11/12
588901 220 2026/11/12
588902 133 2026/11/12
588903 124 2026/11/12
588904 170 2026/11/12
588905 237 2026/11/12
588906 448 2026/11/12
588907 448 2026/11/12
588908 448 2026/11/12
588909 240 2026/11/12
588910 145 2026/11/12
588911 308 2026/11/12
588912 202 2026/11/12
588913 167 2026/11/12
588914 197 2026/11/12
588915 603 2026/11/12
588916 216 2026/11/12
588917 620 2026/11/12
588918 216 2026/11/12
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.