idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
587999 520 2026/11/07
588000 135 2026/11/07
588001 282 2026/11/07
588002 364 2026/11/07
588003 282 2026/11/07
588004 364 2026/11/07
588005 478 2026/11/07
588006 478 2026/11/07
588007 583 2026/11/07
588008 494 2026/11/07
588009 457 2026/11/07
588010 389 2026/11/07
588011 129 2026/11/07
588012 107 2026/11/07
588013 701 2026/11/07
588014 592 2026/11/07
588015 418 2026/11/07
588016 125 2026/11/07
588017 144 2026/11/07
588018 729 2026/11/07
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.