idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
587799 500 2026/11/06
587800 583 2026/11/06
587801 704 2026/11/06
587802 585 2026/11/06
587803 223 2026/11/06
587804 110 2026/11/06
587805 620 2026/11/06
587806 132 2026/11/06
587807 226 2026/11/06
587808 958 2026/11/06
587809 340 2026/11/06
587810 958 2026/11/06
587811 904 2026/11/06
587812 958 2026/11/06
587813 324 2026/11/06
587814 324 2026/11/06
587815 112 2026/11/06
587816 112 2026/11/06
587817 671 2026/11/06
587818 729 2026/11/06
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.