idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
587699 448 2026/11/05
587700 448 2026/11/05
587701 520 2026/11/05
587702 502 2026/11/05
587703 832 2026/11/05
587704 908 2026/11/05
587705 832 2026/11/05
587706 903 2026/11/05
587707 226 2026/11/05
587708 179 2026/11/05
587709 556 2026/11/05
587710 240 2026/11/05
587711 214 2026/11/05
587712 508 2026/11/05
587713 238 2026/11/05
587714 199 2026/11/05
587715 205 2026/11/05
587716 206 2026/11/05
587717 207 2026/11/05
587718 110 2026/11/05
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.