idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
570359 202 2026/07/30
570360 197 2026/07/30
570361 145 2026/07/30
570362 452 2026/07/30
570363 583 2026/07/30
570364 494 2026/07/30
570365 210 2026/07/30
570366 209 2026/07/30
570367 115 2026/07/30
570368 454 2026/07/31
570369 454 2026/07/31
570370 454 2026/07/31
570371 454 2026/07/31
570372 362 2026/07/31
570373 700 2026/07/31
570374 179 2026/07/31
570375 144 2026/07/31
570376 400 2026/07/31
570377 411 2026/07/31
570378 143 2026/07/31
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.