idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
570159 206 2026/07/29
570160 207 2026/07/29
570161 110 2026/07/29
570162 454 2026/07/30
570163 454 2026/07/30
570164 454 2026/07/30
570165 454 2026/07/30
570166 400 2026/07/30
570167 448 2026/07/30
570168 448 2026/07/30
570169 700 2026/07/30
570170 448 2026/07/30
570171 362 2026/07/30
570172 143 2026/07/30
570173 270 2026/07/30
570174 270 2026/07/30
570175 179 2026/07/30
570176 144 2026/07/30
570177 418 2026/07/30
570178 701 2026/07/30
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.