idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
567619 143 2026/07/15
567620 454 2026/07/16
567621 454 2026/07/16
567622 454 2026/07/16
567623 454 2026/07/16
567624 362 2026/07/16
567625 700 2026/07/16
567626 411 2026/07/16
567627 508 2026/07/16
567628 603 2026/07/16
567629 400 2026/07/16
567630 938 2026/07/16
567631 143 2026/07/16
567632 147 2026/07/16
567633 270 2026/07/16
567634 270 2026/07/16
567635 595 2026/07/16
567636 678 2026/07/16
567637 678 2026/07/16
567638 459 2026/07/16
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.