idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
527999 502 2025/11/13
528000 201 2025/11/13
528001 176 2025/11/13
528002 170 2025/11/13
528003 736 2025/11/13
528004 908 2025/11/13
528005 832 2025/11/13
528006 540 2025/11/13
528007 903 2025/11/13
528008 509 2025/11/13
528009 411 2025/11/13
528010 362 2025/11/13
528011 700 2025/11/13
528012 791 2025/11/13
528013 388 2025/11/13
528014 233 2025/11/13
528015 665 2025/11/13
528016 192 2025/11/13
528017 218 2025/11/13
528018 452 2025/11/13
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.