idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
525899 908 2025/10/31
525900 908 2025/10/31
525901 832 2025/10/31
525902 192 2025/10/31
525903 218 2025/10/31
525904 107 2025/10/31
525905 509 2025/10/31
525906 936 2025/10/31
525907 665 2025/10/31
525908 574 2025/10/31
525909 170 2025/10/31
525910 233 2025/10/31
525911 133 2025/10/31
525912 588 2025/11/01
525913 813 2025/11/01
525914 813 2025/11/01
525915 952 2025/11/01
525916 612 2025/11/01
525917 612 2025/11/01
525918 580 2025/11/01
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.