idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
525479 791 2025/10/29
525480 388 2025/10/29
525481 233 2025/10/29
525482 574 2025/10/29
525483 574 2025/10/29
525484 133 2025/10/29
525485 237 2025/10/29
525486 192 2025/10/30
525487 797 2025/10/30
525488 509 2025/10/30
525489 930 2025/10/30
525490 813 2025/10/30
525491 813 2025/10/30
525492 580 2025/10/30
525493 612 2025/10/30
525494 612 2025/10/30
525495 759 2025/10/30
525496 952 2025/10/30
525497 759 2025/10/30
525498 477 2025/10/30
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.