idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
520059 233 2025/09/29
520060 711 2025/09/29
520061 668 2025/09/29
520062 668 2025/09/29
520063 711 2025/09/29
520064 333 2025/09/29
520065 227 2025/09/29
520066 227 2025/09/29
520067 227 2025/09/29
520068 227 2025/09/29
520069 172 2025/09/29
520070 172 2025/09/29
520071 938 2025/09/29
520072 908 2025/09/29
520073 340 2025/09/29
520074 228 2025/09/29
520075 797 2025/09/29
520076 574 2025/09/29
520077 832 2025/09/29
520078 904 2025/09/29
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.