idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
514999 454 2025/08/30
515000 454 2025/08/30
515001 400 2025/08/30
515002 211 2025/08/30
515003 811 2025/08/30
515004 811 2025/08/30
515005 811 2025/08/30
515006 471 2025/08/30
515007 588 2025/08/30
515008 418 2025/08/30
515009 701 2025/08/30
515010 568 2025/08/30
515011 135 2025/08/30
515012 568 2025/08/30
515013 135 2025/08/30
515014 448 2025/08/30
515015 603 2025/08/30
515016 478 2025/08/30
515017 568 2025/08/30
515018 568 2025/08/30
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.