idingreso
Codigo Empleado
Horaentradasalida
503779 411 2025/07/01
503780 832 2025/07/01
503781 665 2025/07/01
503782 791 2025/07/01
503783 388 2025/07/01
503784 700 2025/07/01
503785 362 2025/07/01
503786 623 2025/07/01
503787 520 2025/07/01
503788 508 2025/07/01
503789 170 2025/07/01
503790 237 2025/07/01
503791 133 2025/07/01
503792 574 2025/07/01
503793 107 2025/07/01
503794 924 2025/07/01
503795 957 2025/07/02
503796 921 2025/07/02
503797 936 2025/07/02
503798 930 2025/07/02
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.